| Plats | Kort Nr | Namn | Ort | Vikt (g) |
| 1 | 247 | Olofsson Knut | Malmberget | 1360 |
| 2 | 214 | Svingdahl Willmer | Nilivaara | 1160 |
| 3 | 215 | Johansson Rudolf | Anttis | 1120 |
| 4 | 175 | Heinonen antero | Jyväskylä | 960 |
| 5 | 171 | Olofsson Asta | Malmberget | 950 |
| 6 | 168 | Ronkainen Heino | Pello | 830 |
| 7 | 233 | Åke Granmyr | Kiruna | 710 |
| 8 | 207 | Lantto Einar | Kangos | 675 |
| 9 | 176 | Rauhala Sauli | Muonio | 660 |
| 10 | 172 | Olofsson Holger | Malmberget | 655 |
| 11 | 248 | Olofsson Birgit | Malmberget | 630 |
| 12 | 798 | Raaterova Alpo | Pello | 500 |
| 13 | 775 | Kuupakko Ville | Torneå | 470 |
| 14 | 208 | Frank Anette | Kangos | 355 |
| 14 | 800 | Mäkitalo Sten-Åke | Pajala | 355 |
| 16 | 230 | Drugge Rolf | Pello | 340 |
| 17 | 108 | Kangas Wilhard | Junosuando | 320 |
| 17 | 240 | Alatalo Anssi | Muonio | 320 |
| 19 | 570 | Persson Rune | Kangos | 270 |
| 20 | 102 | Rauhala Martti | Muonio | 260 |
| 20 | 226 | Arkko Taisto | Rovaniemi | 260 |
| 22 | 112 | Koberg Sally | Pajala | 235 |
| 23 | 161 | Lugnfors Ingvar | Lovikka | 230 |
| 24 | 174 | Pudas Maj-Britt | Junosuando | 205 |
| 24 | 211 | Kruukka Kerstin | Kangos | 205 |
| 24 | 782 | Svingdahl Ragnar | Nilivaara | 205 |
| 24 | 896 | Nordström Anders | Kiruna | 205 |
| 28 | 118 | Isaksson Lars | Boden | 185 |
| 28 | 162 | Martimo Gunnar | Muodoslombolo | 185 |
| 28 | 180 | Hiltunen Vesa | Junosuando | 185 |
| 31 | 562 | Poromaa Rune | Lautakoski | 175 |
| 32 | 120 | Lundhamn Anders | Tärendö | 165 |
| 32 | 250 | Palmhed Karin | Gällivare | 165 |
| 34 | 103 | Perström Tore | Junosuando | 160 |
| 34 | 558 | Isaksson Mikael | Gällivare | 160 |
| 34 | 564 | Tuomas Inga | Pajala | 160 |
| 37 | 774 | Palmhed Kenneth | Kangos | 150 |
| 38 | 169 | Jokelainen Kaarina | Ivalo | 145 |
| 39 | 561 | Gimmehed Manfred | Kiruna | 125 |
| 40 | 164 | Waara Sonja | Gällivare | 110 |
| 41 | 177 | Rauhala Jani | Muonio | 105 |
| 42 | 115 | Väisänen Jesper | Kangos | 85 |
| 42 | 202 | Lantto Göte | Kangos | 85 |
| 44 | 105 | Olofsson Lennart | Tärendö | 75 |
| 101 | Palmhed Inge | Kiruna | ||
| 104 | Lind Kurt | Lovikka | ||
| 106 | Fors Kristina | Junosuando | ||
| 107 | Järdeholm Harry | Junosuando | ||
| 109 | Rensgard Åke | Junosuando | ||
| 110 | Rensgard Siv | Junosuando | ||
| 111 | Tedestrand Gunn-Britt | Särkimukka | ||
| 113 | Edefall Kristina | Kangos | ||
| 114 | Edefall Jonathan | Kangos | ||
| 116 | Nergård Hans | Kangos | ||
| 117 | Isaksson Anita | Boden | ||
| 119 | Rova Jonny | Kiruna | ||
| 121 | Roshed Lars-Göran | Junosuando | ||
| 122 | Roshed Östen | Junosuando | ||
| 123 | Smedkvist Bertil | Junosuando | ||
| 124 | Johansson Kenneth | Kangos | ||
| 125 | Kruukka Berit | Kangos | ||
| 126 | Mörtlund Göran | Kangos | ||
| 163 | Rönntoft Elaine | Nilivaara | ||
| 165 | Andersson Sven-Erik | Lainio | ||
| 166 | Rova Karl-Gunnar | Kengis | ||
| 167 | Lind Ingvar | Syväjärvi | ||
| 170 | Nilsson Gun-Britt | Haparanda | ||
| 173 | Pudas Erik | Junosuando | ||
| 179 | Ösund Gerhard | Kangos | ||
| 181 | Hiltunen Terttu | Junosuando | ||
| 182 | Poromaa Olle | Junosuando | ||
| 183 | Tedestrand Tommy | Särkimukka | ||
| 201 | Rova Algot | Kangos | ||
| 203 | Ylivainio Per | Kangos | ||
| 204 | Ylivainio Agneta | Kangos | ||
| 205 | Ylivainio Anita | Kiruna | ||
| 206 | Stridsman Anne | Kangos | ||
| 209 | Kuupakko Kaarina | Torneå | ||
| 210 | Aaro Bertil | Pajala | ||
| 212 | Kruukka Birgitta | Kangos | ||
| 213 | Bandsjö Maria | Kangos | ||
| 216 | Lindmark Tage | Kääntöjärvi | ||
| 217 | Lindmark Bengt | Kiruna | ||
| 218 | Kauppi-Brodin Krister | Kangos | ||
| 219 | Kauppi-Brodin Eva | Kangos | ||
| 220 | Kauppi-Brodin Ida | Kangos | ||
| 221 | Kauppi-Brodin Henrik | Kangos | ||
| 222 | Silder Evert | Kangos | ||
| 223 | Vigerbäck Per-Erik | Kangos | ||
| 224 | Karlsén Krister | Kiruna | ||
| 225 | Stridsman Eva | Kangos | ||
| 227 | Arkko Pertti | Laukaa | ||
| 228 | Arkko Päivi | Laukaa | ||
| 229 | Nederlund Bengt | Kangos | ||
| 231 | Fors Lisbeth | Junosuando | ||
| 232 | Niva Lennart | Junosuando | ||
| 234 | Granmyr Birgitta | Kiruna | ||
| 235 | Nilsson Eivon | Nilivaara | ||
| 236 | Nilsson Magnhild | Nilivaara | ||
| 237 | Niemelä Rolf | Muodoslombolo | ||
| 238 | Olsson Tyko | Nilivaara | ||
| 239 | Oskarsson Glary | Nilivaara | ||
| 241 | Alatalo Kari | Muonio | ||
| 242 | Nilsson Bengt | Kaunisvaara | ||
| 243 | Winsa Martin | Kainulasjärvi | ||
| 244 | Nykäinen Krister | Kiruna | ||
| 245 | Nykäinen Urban | Pajala | ||
| 246 | Tillstam Helena | Kiruna | ||
| 249 | Andersson Kjell | Kiruna | ||
| 551 | Nilsson Bo | Nilivaara | ||
| 552 | Winsa Elisabeth | Kainulasjärvi | ||
| 553 | Palo Jan-Anders | Kompelusvaara | ||
| 554 | Fors Hans | Pajala | ||
| 555 | Johansson Kerstin | Kangos | ||
| 556 | Sörbrand Rangvald | Kangos | ||
| 557 | Palmhed Anna-Maria | Gällivare | ||
| 559 | Fors Kirsti | Junosuando | ||
| 560 | Fors Jan-Erik | Junosuando | ||
| 563 | Poromaa Lilian | Lautakoski | ||
| 565 | Uusikartano Erik | Kangos | ||
| 566 | Ylivainio Anders | Kangos | ||
| 567 | Alvros Åsa | Kiruna | ||
| 568 | Marchant Lee | Kiruna | ||
| 569 | Persson Veronica | Kangos | ||
| 571 | Kuoppa Thomas | Kangos | ||
| 572 | Kuoppa Berit | Kangos | ||
| 771 | Persson Tore | Kangos | ||
| 772 | Mörtlund Ann-Kristin | Kangos | ||
| 773 | Stridsman Johan | Kangos | ||
| 776 | Huru Bengt | Pajala | ||
| 777 | Ylvin Lars | Kiruna | ||
| 778 | Karkea Leif | Kangos | ||
| 779 | Vingsund Nina | Kangos | ||
| 780 | Andersson-Junkka Lars | Kangos | ||
| 781 | Svalqvist Ann-Kristin | Nilivaara | ||
| 783 | Kauppi Östen | Kangos | ||
| 784 | Persson Marie | Kiruna | ||
| 785 | Holma Mikael | Kangos | ||
| 786 | Parantainen Sanna | Kangos | ||
| 787 | Holma Klas | Kangos | ||
| 788 | Lundmark Maine | Kangos | ||
| 789 | Stridsman Alf | Kangos | ||
| 790 | Stridsman Anita | Kangos | ||
| 791 | Stridsman Lisa | Kangos | ||
| 792 | Arkko Janne | Rovaniemi | ||
| 793 | Stridsman Birger | Kangos | ||
| 794 | Kauppi Ingvar | Kangos | ||
| 795 | Persson Gerd | Kangos | ||
| 796 | Persson Patrik | Kangos | ||
| 797 | Fors Robert | Kangos | ||
| 799 | Naalisvaara Örjan | Saivomuotka | ||
| 891 | Pudas Barbro | Kangos | ||
| 892 | Pudas Lars | Kangos | ||
| 893 | Pudas Fredrik | Kangos | ||
| 894 | Roshed Jessica | Luleå | ||
| 895 | Nordström Åsa | Kiruna | ||
| 897 | Fredriksson Viktor | Kangos | ||
| 898 | Holma Hans | Kangos | ||
| 899 | Westfält Peter | Rödby | ||
| 900 | Westfält Malin | Rödby |
Ungdom
| Plats | Kort Nr | Namn | Ort | Vikt (g) |
| 1 | 891 | Andersson-Junkka Nisse | Kangos | 170 |
| 2 | 816 | Pudas Kim | Kangos | 150 |
| 3 | 884 | Winsa Gustav | Kiruna | 140 |
| 806 | Nykäinen Hanna | Pajala | ||
| 807 | Nykäinen Ellen | Pajala | ||
| 808 | Nykäinen William | Kangos | ||
| 809 | Nilsson Mimmi | Haparanda | ||
| 810 | Ojanlatva Erik | Kiruna | ||
| 811 | Eriksson-Calla Alva | Pajala | ||
| 812 | Eriksson-Calla Milton | Pajala | ||
| 813 | Edefall Josefin | Kangos | ||
| 814 | Edefall Ellinor | Kangos | ||
| 815 | Pudas Cute | Kangos | ||
| 817 | Alvros Christoffer | Kiruna | ||
| 818 | Rova Elin | Kangos | ||
| 819 | Rova Fabian | Kangos | ||
| 820 | Rova Filip | Kangos | ||
| 821 | Smedkvist Hanna | Junosuando | ||
| 822 | Smedkvist Max | Junosuando | ||
| 823 | Rova Erica | Kangos | ||
| 824 | Kuoppa Erik | Kangos | ||
| 882 | Pudas Alva | Luleå | ||
| 883 | Nordström Moa | Kiruna | ||
| 885 | Vitblom William | Kangos | ||
| 886 | Vitblom Johan | Kangos | ||
| 887 | Ylivainio Josefin | Kiruna | ||
| 888 | Yliainio Julia | Kiruna | ||
| 889 | Bandsjö Joakim | Kangos | ||
| 890 | Andersson-Junkka Maja | Kangos | ||
| 892 | Andersson-Junkka Kalle | Kangos | ||
| 893 | Holma Emma | Kangos | ||
| 894 | Holma Johanna | Kangos | ||
| 895 | Holma Sofia | Kangos | ||
| 896 | Karlsén Sanna | Kiruna | ||
| 897 | Arkko Petteri | Laukaa | ||
| 898 | Arkko Pekka | Laukaa | ||
| 899 | Waara Johanna | Gällivare | ||
| 900 | Winsa Mia | Kainulasjärvi |